12. Wie hoch sind die monatlichen Gebühren?

Die monatlichen Gebühren richten sich nach dem Preis der eingestellten Angebote. Diese entnehmen Sie folgender Tabelle:

Ihr Produktpreis, brutto
Einstellgebühren, netto
  monatlich - somit täglich
0 - 10 € 1,00 € ≈ 0,03 €
10,01 - 30 € 2,00 € ≈ 0,07 €
30,01 - 50 € 3,00 € ≈ 0,10 €
50,01 - 100 € 4,00 € ≈ 0,13 €
100,01 - 250 € 5,00 € ≈ 0,16 €
250,01 - 500 € 10,00 € ≈ 0,33 €
500,01 - 1000 € 20,00 € ≈ 0,66 €
1000,01 - 2500 € 30,00 € ≈ 0,99 €
2500,01 - 5000 € 40,00 € ≈ 1,32 €
5000,01 - .... € 50,00 € ≈ 1,64 €
Flatrate Fragen Sie uns nach einem persönlichen Angebot 

 

Mit Stand 2024 bieten wir Ihnen eine Flatrate für 25 Produkte zu einem Preis von 249,- EUR monaltich an.